Özel istek üzerine pillerin istenilen değerlerde ( volt – amper ) ve şekilde gruplanmasını yapan departmanımızdır. Bu departmanımızda hazırlanan ürünler gruplandırıldıktan sonra test ve kalite kontrolleri yapılarak tamamlanır.
- Pil montaj servisinde yapılan bazı çalışmalar:
- Medikal bataryalar
- Aydınlatma bataryaları
- Takograf cihazlarının bataryaları
- GSM pos terminali bataryaları
- Model araç, helikopter, tekne bataryaları
- Sayaç okuma bataryaları
- Matkap bataryaları
- Telsiz bataryaları
- Telsiz telefon bataryaları
- Şarjlı süpürge bataryaları
Bu servisimizde operatörlerimiz sizlere daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak için sürekli AR-GE çalışmaları devam etmektedir.
Birincil Piller ve Özellikleri
| Kimya | Anot (-) | Katot (+) | Max. Gerilim, teorik (V) | Nominal gerilim, pratik (V) | Özgül enerji (MJ / kg) | Ayrıntılandırma | Raf ömrü 25 ° C, kapasitenin% 80'i (aylık) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çinko-karbon | Zn | MnO 2 | 1,6 | 1.2 | 0.13 | Ucuz. | 18 |
| Çinko klorür | 1.5 | Ayrıca "ağır hizmet" olarak da bilinir, ucuzdur. | |||||
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
| Alkalin (çinko manganez dioksit) | Zn | MnO 2 | 1.5 | 1.15 | 0.4-0.59 | Orta düzeyde enerji yoğunluğu.Yüksek ve düşük drenli kullanımlar için iyi. | 30 |
İkincil Piller ( Şarj Edilebilir ) ve Özellikleri
| Kimya | Hücre voltajı | Özgül enerji(MJ / kg) | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| NiCd | 1.2 | 0,14 | Ucuz. Yüksek / düşük drenli, orta enerji yoğunluğu. Neredeyse hiç kapasite kaybıyla çok yüksek deşarj oranlarına dayanabilir. Kendinden deşarj oranı orta derecededir. Kadmiyumdan kaynaklanan çevresel tehlike - Avrupa'da hemen hemen yasaktır. |
| NiCd | 1.2 | 0,14 | Ucuz. Yüksek / düşük drenli, orta enerji yoğunluğu. Neredeyse hiç kapasite kaybıyla çok yüksek deşarj oranlarına dayanabilir. Kendinden deşarj oranı orta derecededir. Kadmiyumdan kaynaklanan çevresel tehlike - Avrupa'da hemen hemen yasaktır. |
| NiCd | 1.2 | 0,14 | Ucuz. Yüksek / düşük drenli, orta enerji yoğunluğu. Neredeyse hiç kapasite kaybıyla çok yüksek deşarj oranlarına dayanabilir. Kendinden deşarj oranı orta derecededir. Kadmiyumdan kaynaklanan çevresel tehlike - Avrupa'da hemen hemen yasaktır. |
| NiCd | 1.2 | 0,14 | Ucuz. Yüksek / düşük drenli, orta enerji yoğunluğu. Neredeyse hiç kapasite kaybıyla çok yüksek deşarj oranlarına dayanabilir. Kendinden deşarj oranı orta derecededir. Kadmiyumdan kaynaklanan çevresel tehlike - Avrupa'da hemen hemen yasaktır. |
| NiCd | 1.2 | 0,14 | Ucuz. Yüksek / düşük drenli, orta enerji yoğunluğu. Neredeyse hiç kapasite kaybıyla çok yüksek deşarj oranlarına dayanabilir. Kendinden deşarj oranı orta derecededir. Kadmiyumdan kaynaklanan çevresel tehlike - Avrupa'da hemen hemen yasaktır. |
| NiCd | 1.2 | 0,14 | Ucuz. Yüksek / düşük drenli, orta enerji yoğunluğu. Neredeyse hiç kapasite kaybıyla çok yüksek deşarj oranlarına dayanabilir. Kendinden deşarj oranı orta derecededir. Kadmiyumdan kaynaklanan çevresel tehlike - Avrupa'da hemen hemen yasaktır. |
Pil ihtiyacınız mı var?